RPCYC Spring Series

Provisional Results as of 10:19 on May 7, 2010

Race 4 - Asymmetric Fleet

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:18.30
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 Asymmetric HOBIE TIGER 462 Cawsand Bay SC Charlie Glasspool TBA 691 18.30 192348 0.53.48 5 1.17.51 0.75
2 Asymmetric LASER 2000 21536 PYS Jamie Betsy 1089 18.30 192127 0.51.27 3 1.18.45 2.00
3 Asymmetric Blue Skies RS 400 503 RPCYC Jon Buckler Nikki Buckler 950     OOD     2.50
4 Asymmetric VAGO 626 PYS Russell Brown Zoe Kendall 1066 18.30 192119 0.51.19 3 1.20.14 3.00
5 Asymmetric Doris RS 700 910 RPCYC Mike Snelson   857     DNF     9.00
5 Asymmetric May Contain Nuts RS 400 772 MBC Ben Gilbert Anna Harlow 950     DNF     9.00
5 Asymmetric Like Muppets International 14 123 MSC Neil Young Will Garnier 898     DNF     9.00
5 Asymmetric SB3 3199 PYS TBA   925     DNF     9.00

Race 4 - Enterprise Fleet

Start:Start 3, Finishes:Finish time, Time:18.35
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 Enterprise Dyskenetic ENTERPRISE 21784 RPCYC Peter Hickling Chris Tyrell 1116 18.35 192442 0.49.42 3 0.44.32 0.75
2 Enterprise Tacamahaca ENTERPRISE 16001 RPCYC Pete Ganderton Alan Scarlett 1116 18.35 192448 0.49.48 3 0.44.37 2.00
3 Enterprise Hell Bent ENTERPRISE 22666 RPCYC Dave Michell Anna Mills 1116 18.35 192529 0.50.29 3 0.45.14 3.00
4 Enterprise No Handles ENTERPRISE 22602 RPCYC Martin Bevan Nick Thomas 1116 18.35 192631 0.51.31 3 0.46.10 4.00
5 Enterprise Worf ENTERPRISE 19584 RPCYC James Scrivens Paul Scrivens 1116 18.35 192638 0.51.38 3 0.46.16 5.00
6 Enterprise ENTERPRISE 21410 RPCYC Neil Oxton Martin Austin 1116 18.35 192727 0.52.27 3 0.47.00 6.00

Race 4 - Fast Handicap Fleet

Start:Start 2, Finishes:Finish time, Time:18.30
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 Fast Handicap LASER RADIAL 197629 RPCYC Dan Ellis   1104 18.30 192657 0.56.57 4 0.51.35 0.75
2 Fast Handicap LASER 189355 Max Robinson   1080 18.30 192544 0.55.44 4 0.51.36 2.00
3 Fast Handicap LASER 71785 RPCYC Chris Lloyd   1080 18.30 192740 0.57.40 4 0.53.24 3.00
4 Fast Handicap LASER 192719 Ben Dodwell   1080 18.30 192838 0.58.38 4 0.54.17 4.00
5 Fast Handicap LASER 189086 RPCYC David Adams   1080 18.30 192856 0.58.56 4 0.54.34 5.00
6 Fast Handicap LASER RADIAL 190861 RPCYC Rob Lloyd   1104 18.30 193027 1.00.27 4 0.54.45 6.00
7 Fast Handicap CONTENDER 483 MBC Nigel Clatworthy   993 18.30 192746 0.57.46 4 0.58.10 7.00
8 Fast Handicap LASER 152517 RPCYC Dave Bogart   1080 18.30 193317 1.03.17 4 0.58.36 8.00
9 Fast Handicap LASER RADIAL 188304     1104 18.30 192243 0.52.43 3 1.03.40 9.00
10 Fast Handicap HAWK 278 Horizons Derry Bowman   1103 18.30 192813 0.58.13 3 1.10.22 10.00
11 Fast Handicap LASER RADIAL 184949 PYS Robyn Edgecombe   1104     DNF     14.00
11 Fast Handicap LASER 166610 Howard Irons   1080     DNF     14.00
11 Fast Handicap LASER 5298 RPCYC Ted Graham   1080     DNF     14.00

Race 4 - Slow Handicap Fleet

Start:Start 4, Finishes:Finish time, Time:18.35
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 Slow Handicap TOPPER 44517 Robbie Robinson   1290 18.35 192717 0.52.17 3 0.40.32 0.75
2 Slow Handicap TOPPER 46349 RPCYC Ben Rollinson   1290 18.35 193018 0.55.18 3 0.42.52 2.00
3 Slow Handicap TOPPER 44749 RPCYC Emily Lloyd   1290 18.35 193058 0.55.58 3 0.43.23 3.00
4 Slow Handicap Blue Moon LIGHTNING 368 230 RPCYC Hugh Spencer   1152 18.35 192538 0.50.38 3 0.43.57 4.00
5 Slow Handicap LIGHTNING 368 151 RPCYC Rob Beaton   1152 18.35 192559 0.50.59 3 0.44.15 5.00
6 Slow Handicap LIGHTNING 368 309 HPSC Steve Oliver   1152 18.35 192641 0.51.41 3 0.44.52 6.00
7 Slow Handicap LIGHTNING 368 144 MSC Guy Mitchelmore   1152 18.35 192837 0.53.37 3 0.46.33 7.00
8 Slow Handicap SOLO 1166 RPCYC Chris Rollinson   1155 18.35 193456 0.59.56 3 0.51.53 8.00
9 Slow Handicap Double Trouble TOPPER 45826 RPCYC Harry Scrivens   1295 18.35 192208 0.47.08 2 0.54.36 9.00
10 Slow Handicap TOPPER 36396 TBC8   1290 18.35 192333 0.48.33 2 0.56.27 10.00
11 Slow Handicap TOPPER 15273 TBC2   1290 18.35 192454 0.49.54 2 0.58.01 11.00
12 Slow Handicap LASER PICO Single Handed One Sail 11 RPCYC Matt Adams   1259 18.35 192352 0.48.52 2 0.58.13 12.00
13 Slow Handicap Europe 320 RPCYC Veronica Rollinson   1139 18.35 192041 0.45.41 2 1.00.10 13.00



Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
http://www.sailwave.com/